全校各院系:
为做好2023年度大学生志愿服务西部计划招募选拔工作,按照《关于印发<2023-2024年度大学生志愿服务西部计划山西省项目实施方案>的通知》(晋团联发〔2023〕12 号)文件精神,本着“公平、公正、公开”的原则,综合学校工作实际,经自愿报名、资格审查、笔试、面试等环节,现将2023年“长治学院大学生西部计划”成绩予以公示:
序号 | 学生姓名 | 系部 | 成绩 | 序号 | 学生姓名 | 系部 | 成绩 |
1 | 齐玮琛 | 中文系 | 94 | 13 | 陈月 | 中文系 | 90 |
2 | 尹浩然 | 中文系 | 93 | 14 | 陈佳怡 | 中文系 | 88 |
3 | 郜姝颖 | 中文系 | 89 | 15 | 王思渊 | 中文系 | 86 |
4 | 李冰倩 | 中文系 | 90 | 16 | 李廉洁 | 中文系 | 83 |
5 | 王树林 | 中文系 | 90 | 17 | 竹淳洋 | 中文系 | 93 |
6 | 刘悦绚 | 中文系 | 93 | 18 | 王鑫波 | 中文系 | 95 |
7 | 尹慧超 | 中文系 | 88 | 19 | 魏明清 | 马克思主义学院 | 93 |
8 | 侯梦莎 | 中文系 | 85 | 20 | 郭琦 | 马克思主义学院 | 91 |
9 | 何维婷 | 中文系 | 86 | 21 | 郄淏然 | 马克思主义学院 | 87 |
10 | 周佳敏 | 中文系 | 83 | 22 | 张艺颖 | 马克思主义学院 | 83 |
11 | 来茜昀 | 中文系 | 90 | 23 | 李刚 | 历史与旅游管理系 | 92 |
12 | 申佳昕 | 中文系 | 80 | 24 | 董瑞 | 历史与旅游管理系 | 94 |
序号 | 学生姓名 | 系部 | 成绩 | 序号 | 学生姓名 | 系部 | 成绩 |
25 | 赵齐娇 | 历史与旅游管理系 | 92 | 46 | 申晓萍 | 法律与经济学系 | 92 |
26 | 杨怀玉 | 历史与旅游管理系 | 92 | 47 | 贺海丽 | 法律与经济学系 | 83 |
27 | 乔建华 | 历史与旅游管理系 | 90 | 48 | 王瑞 | 法律与经济学系 | 80 |
28 | 毛作鑫 | 历史与旅游管理系 | 88 | 49 | 贾龙 | 外语系 | 93 |
29 | 务子伟 | 历史与旅游管理系 | 93 | 50 | 惠京飞 | 外语系 | 92 |
30 | 张敏 | 历史与旅游管理系 | 86 | 51 | 郝奇 | 外语系 | 90 |
31 | 白慧琪 | 历史与旅游管理系 | 93 | 52 | 樊鑫宇 | 外语系 | 82 |
32 | 王晓星 | 历史与旅游管理系 | 88 | 53 | 闫丽莎 | 外语系 | 88 |
33 | 董力源 | 历史与旅游管理系 | 87 | 54 | 高海霞 | 外语系 | 87 |
34 | 康雯睿 | 历史与旅游管理系 | 82 | 55 | 宫艳 | 外语系 | 85 |
35 | 杨鸿宇 | 历史与旅游管理系 | 86 | 56 | 孙悦 | 教育系 | 85 |
36 | 李玉凤 | 历史与旅游管理系 | 87 | 57 | 李雅欣 | 教育系 | 90 |
37 | 郝昶钦 | 历史与旅游管理系 | 87 | 58 | 郭晓晖 | 教育系 | 89 |
38 | 王国韬 | 历史与旅游管理系 | 87 | 59 | 宋瑶 | 教育系 | 84 |
39 | 安祎邦 | 历史与旅游管理系 | 90 | 60 | 刘晓芳 | 教育系 | 87 |
40 | 张思敏 | 法律与经济学系 | 87 | 61 | 王誉华 | 教育系 | 83 |
41 | 李晨泽 | 法律与经济学系 | 94 | 62 | 刘丹 | 教育系 | 82 |
42 | 王艺颖 | 法律与经济学系 | 88 | 63 | 石璐 | 教育系 | 90 |
43 | 王章仁 | 法律与经济学系 | 93 | 64 | 窦苗 | 教育系 | 80 |
44 | 张宇翔 | 法律与经济学系 | 93 | 65 | 袁欣如 | 教育系 | 84 |
45 | 田宇宏 | 法律与经济学系 | 85 | 66 | 张辰斌 | 教育系 | 89 |
序号 | 学生姓名 | 系部 | 成绩 | 序号 | 学生姓名 | 系部 | 成绩 |
67 | 高杨海 | 音乐舞蹈系 | 89 | 88 | 邱俊垚 | 物理系 | 91 |
68 | 牛鑫雨 | 音乐舞蹈系 | 87 | 89 | 刘桓东 | 物理系 | 86 |
69 | 张运超 | 音乐舞蹈系 | 91 | 90 | 张彦虎 | 物理系 | 89 |
70 | 张祁 | 音乐舞蹈系 | 88 | 91 | 刘向宇 | 物理系 | 89 |
71 | 李佳欣 | 音乐舞蹈系 | 86 | 92 | 汪世辉 | 物理系 | 84 |
72 | 秦嘉桐 | 音乐舞蹈系 | 93 | 93 | 韩指亮 | 物理系 | 87 |
73 | 王珂 | 体育系 | 90 | 94 | 任家骅 | 化学系 | 91 |
74 | 徐新光 | 体育系 | 90 | 95 | 张佩 | 化学系 | 80 |
75 | 冯伟 | 体育系 | 92 | 96 | 智文娟 | 化学系 | 81 |
76 | 张闻 | 体育系 | 92 | 97 | 李林娥 | 化学系 | 81 |
77 | 张永彬 | 体育系 | 92 | 98 | 吕泽 | 化学系 | 80 |
78 | 郝海杰 | 体育系 | 92 | 99 | 席梦悦 | 化学系 | 83 |
79 | 程宏玉 | 体育系 | 81 | 100 | 高欣茹 | 生命科学系 | 91 |
80 | 张泽坤 | 体育系 | 80 | 101 | 郝丽霞 | 生命科学系 | 88 |
81 | 潘俊宜 | 体育系 | 80 | 102 | 康璐林 | 生命科学系 | 86 |
82 | 张欣瑶 | 美术系 | 84 | 103 | 韩垒 | 计算机系 | 77 |
83 | 雷家龙 | 美术系 | 80 | 104 | 李婷 | 计算机系 | 85 |
84 | 张瑞帆 | 美术系 | 93 | 105 | 阮晓洋 | 计算机系 | 93 |
85 | 郭泽雲 | 美术系 | 85 | 106 | 尹多多 | 计算机系 | 88 |
86 | 李宏艳 | 数学系 | 91 | 107 | 樊利渝 | 计算机系 | 85 |
87 | 景雅彤 | 数学系 | 85 | 108 | 解欣婷 | 计算机系 | 85 |
序号 | 学生姓名 | 系部 | 成绩 | 序号 | 学生姓名 | 系部 | 成绩 |
109 | 石岩松 | 计算机系 | 89 | 111 | 吴涛 | 计算机系 | 88 |
110 | 李佩 | 计算机系 | 87 | 112 | 冯建勤 | 计算机系 | 83 |
公示时间:2023年6月2日——2023年6月9日
受理部门:共青团长治学院委员会
如在公示期间对申报材料有异议,请于6月9日16:00之前将反映材料以书面形式(包括必要的证明材料)交至共青团长治学院委员会。经部门提出的异议,须在异议材料上加盖本部门公章,并写明联系人姓名、通讯地址和电话;个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人的工作部门、通讯地址和电话。不符合上述规定和要求的异议,不予受理。
联系电话:2178162